Avatar | Atleta | Percuso | Categoria | Cidade | Equipe | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
*Luiz Simão de Melo Carvalho | Sport | AMADOR A (30 A 39 ANOS) | Maranguape | MM TEAM / EU E DEUS | Inscrição Confirmada | |
EVILARDO Camurça Araujo | Sport | AMADOR A (30 A 39 ANOS) | Boa Viagem | Torres bike team /Thiago Bikes | Inscrição Confirmada | |
Lucas da Silva Gonçalves | Sport | AMADOR A (30 A 39 ANOS) | Boa Viagem | Thiago Bikes | Inscrição Confirmada | |
Raonny Adson Silva Andre + camisa casual | Sport | AMADOR A (30 A 39 ANOS) | Fortaleza | GuineBrasil | Inscrição Confirmada | |
*MOISES LIMA MAGALHAES | Sport | AMADOR A (30 A 39 ANOS) | Tauá | Tauá inhamuns Race | Inscrição Confirmada | |
Thiago Martins Rodrigues | Sport | AMADOR A (30 A 39 ANOS) | Maranguape | Gs team | Inscrição Confirmada | |
*Moab de Sousa Silva | Sport | AMADOR A (30 A 39 ANOS) | Maranguape | Gilberto Silva team | Inscrição Confirmada | |
José César belizario filho | Sport | AMADOR A (30 A 39 ANOS) | Cascavel | Braz bikes | Inscrição Confirmada | |
Robson Vieira Vasconcelos Costa | Sport | AMADOR A (30 A 39 ANOS) | Acaraú | Mbikes | Inscrição Confirmada | |
MANOEL SANTIAGO OLIVEIRA | Sport | AMADOR A (30 A 39 ANOS) | Tauá | Manoel bike | Inscrição Confirmada | |
GEILSON PONTES DA SILVA | Sport | AMADOR A (30 A 39 ANOS) | Itaitinga | Gilberto Silva team | Inscrição Confirmada | |
Paulo Ricardo de Oliveira Freitas | Sport | AMADOR A (30 A 39 ANOS) | Maracanaú | GS teem / Paulo motos | Inscrição Confirmada | |
.Izac Monteiro de Sousa | Sport | AMADOR A (30 A 39 ANOS) | Tauá | Sport Bike Tauá | Inscrição Confirmada | |
Jorge Higo da Silva Oliveira | Sport | AMADOR A (30 A 39 ANOS) | Quixadá | MBS Team | Processando Pagamento | |
Maikon Moises de Oliveira Maia | Sport | AMADOR A (30 A 39 ANOS) | Pau dos Ferros | Oiticica Team | Inscrição Confirmada | |
José Luan Lameu Maciel | Sport | AMADOR A (30 A 39 ANOS) | Quixadá | FADAT | Processando Pagamento | |
Eurivan Oliveira Assunção | Sport | AMADOR A (30 A 39 ANOS) | Itaitinga | Jean Braz Assessoria Esportiva | Inscrição Confirmada | |
Francisco Murilo Bezerra lima | Sport | AMADOR A (30 A 39 ANOS) | Quixada | FADAT | Inscrição Confirmada | |
Junior Mendes | Sport | AMADOR A (30 A 39 ANOS) | Maranguape | TempusCrono | Processando Pagamento | |
José Maurílo Mendes Silva | Sport | AMADOR A (30 A 39 ANOS) | Quixeré | Equipe pedal em ação/JM Studio de beleza | Inscrição Confirmada | |
Jefferson Almeida | Sport | AMADOR A (30 A 39 ANOS) | Caucaia | Glass Solutions (Patrocinador) | Inscrição Confirmada | |
Erivelton Araujo | Pro | AMADOR A (30 A 39 ANOS) | Quixeramobim | Lu Fernandes/Central Bike | Processando Pagamento | |
João Paulo Silva Santos | Sport | AMADOR A (30 A 39 ANOS) | Horizonte | PéDuro Bike | Inscrição Confirmada | |
Abdon Tomé da silva neto | Sport | AMADOR A (30 A 39 ANOS) | QUIXADÁ | FADAT | Processando Pagamento | |
Galbim Garcia | Sport | AMADOR A (30 A 39 ANOS) | Itapiúna | Itabike / MBS | Processando Pagamento | |
Carlos Victor | Sport | AMADOR A (30 A 39 ANOS) | Quixeramobim | FADAT | Processando Pagamento | |
Marcondes Rodrigues Vieira | Sport | AMADOR A (30 A 39 ANOS) | Boa Viagem | Pedal de boa viagem | Inscrição Confirmada | |
Raonny Adson Silva Andre | Sport | AMADOR A (30 A 39 ANOS) | Fortaleza | Guine Brasil | Processando Pagamento | |
Francisco Evirlandio Lucindo Farias | Sport | AMADOR A (30 A 39 ANOS) | Quixeramobim | Não | Inscrição Confirmada | |
Hudson de Lima Gonçalves | Sport | AMADOR B ( 40 A 49 ANOS) | Tauá | Tauá-MTB | Inscrição Confirmada | |
Francisco Ferreira da Silva Neto | Sport | AMADOR B ( 40 A 49 ANOS) | Fortaleza | Ipé Adventure | Inscrição Confirmada | |
*LINDOLFO DOS SANTOS LESSA NETO | Sport | AMADOR B ( 40 A 49 ANOS) | Caucaia | CAUCAIA | Processando Pagamento | |
Jaris Da Silva Rodrigues | Sport | AMADOR B ( 40 A 49 ANOS) | Cascavel | Braz bike/ Jardel silva Acessoria | Inscrição Confirmada | |
Ednilson Siqueira Lima | Sport | AMADOR B ( 40 A 49 ANOS) | Maranguape | Sem equipe | Inscrição Confirmada | |
Marcelo Antônio de Castro morais | Sport | AMADOR B ( 40 A 49 ANOS) | Eusebio | SiGA BIKE TEAM | Inscrição Confirmada | |
MÁRCIO ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA | Ligth | AMADOR B ( 40 A 49 ANOS) | Aratuba | Aratuba Rece | Inscrição Confirmada | |
Joveniê da Silva | Sport | AMADOR B ( 40 A 49 ANOS) | Fortaleza | GSTEAM | Processando Pagamento | |
Joveniê da Silva | Sport | AMADOR B ( 40 A 49 ANOS) | Fortaleza | GSTEAM | Inscrição Confirmada | |
Breno Pereira de Carvalho | Sport | AMADOR B ( 40 A 49 ANOS) | Fortaleza | Endurance | Inscrição Confirmada | |
Francisco Diones dos Santos | Sport | AMADOR B ( 40 A 49 ANOS) | Ocara | Aero Forma Academia | Inscrição Confirmada | |
Kleber Emannuel Dias Batista | Sport | AMADOR B ( 40 A 49 ANOS) | Ico | RB Bike | Inscrição Confirmada | |
João Paulo da Silva Vieira | Sport | AMADOR B ( 40 A 49 ANOS) | Caninde | FADAT | Processando Pagamento | |
Marlos cândido de oliveira | Sport | AMADOR B ( 40 A 49 ANOS) | Quixeramobim | Thiago bike | Inscrição Confirmada | |
Antônio Vladimir Linhares de Sousa | Sport | AMADOR B ( 40 A 49 ANOS) | Fortaleza | JOAO CICLO TEAM | Inscrição Confirmada | |
Jandgleison Alves da Silva | Sport | AMADOR B ( 40 A 49 ANOS) | Fortaleza | GARROTE RADICAL TEAM | Inscrição Confirmada | |
Serginaldo Barros Santiago | Sport | AMADOR B ( 40 A 49 ANOS) | Horizonte | PAI e FILHO | Inscrição Confirmada | |
José Ailton de Queiroz | Sport | AMADOR B ( 40 A 49 ANOS) | CASCAVEL | Braz bike | Inscrição Confirmada | |
Francisco José Bezerra do Nascimento | Sport | AMADOR B ( 40 A 49 ANOS) | Fortaleza | Equipe Trilhas MTB | Inscrição Confirmada | |
Jorge Nogueira Pinheiro filho | Sport | AMADOR B ( 40 A 49 ANOS) | Itapipoca | Pedal Ciclo Team | Processando Pagamento | |
Elton Souza de Melo | Sport | AMADOR B ( 40 A 49 ANOS) | Pau dos Ferros | Oiticica Team | Processando Pagamento | |
Evandro oliveira Bessa | Sport | AMADOR B ( 40 A 49 ANOS) | Itaitinga-ce | Mários do pedal | Inscrição Confirmada | |
Antônio Maurivelto Castelo de Sousa | Sport | AMADOR B ( 40 A 49 ANOS) | Horizonte | PéDuro Bike | Inscrição Confirmada | |
José de Sousa Jacinto | Sport | AMADOR B ( 40 A 49 ANOS) | Aquiraz | Leopardos | Processando Pagamento | |
Rogério Pinheiro da Silva | Sport | AMADOR B ( 40 A 49 ANOS) | Horizonte | PéDuro Bike | Inscrição Confirmada | |
FRANCISCO EDCARLOS PEREIRA DE SALES | Sport | AMADOR B ( 40 A 49 ANOS) | Quixeramobim | Thiago bike | Inscrição Confirmada | |
Daniel Silveira Rebouças* | Sport | AMADOR B ( 40 A 49 ANOS) | Fortaleza | Bike surdos ceasa | Inscrição Confirmada | |
Francisco Aglailson Sousa de Oliveira | Sport | AMADOR B ( 40 A 49 ANOS) | Horizonte | PéDuro Bike | Inscrição Confirmada | |
Francisco Elainel Santos de Sousa | Sport | AMADOR B ( 40 A 49 ANOS) | Horizonte | PéDuro Bike | Inscrição Confirmada | |
Francisco wagner ferreira lima | Sport | AMADOR B ( 40 A 49 ANOS) | Quixada | Fadad | Inscrição Confirmada | |
Germano Braga pinto | Sport | AMADOR B ( 40 A 49 ANOS) | Fortaleza | Equipe Trilhas MTB | Inscrição Confirmada | |
Francisco elmir Queiroz lemos | Sport | AMADOR B ( 40 A 49 ANOS) | Cascavel | Road Bike Cascavel | Inscrição Confirmada | |
Antonio gustavo santos oliveira | Sport | AMADOR B ( 40 A 49 ANOS) | Aratuba | Aratuba race | Inscrição Confirmada | |
Paulo Sérgio Morais de Andrade | Sport | AMADOR B ( 40 A 49 ANOS) | CAUCAIA | Bombom bike | Inscrição Confirmada | |
Fabiano de Oliveira Lima | Sport | AMADOR B ( 40 A 49 ANOS) | Maracanaú | PQRP Prime | Inscrição Confirmada | |
Gerivaldo de Brito Oliveira | Sport | AMADOR B ( 40 A 49 ANOS) | QUIXADÁ | FADAT | Processando Pagamento | |
Willy Farias Albuquerque | Sport | AMADOR C (50 ANOS ACIMA) | Fortaleza | SIGA BIKE TEAM | Inscrição Confirmada | |
ANTONIO ASCLEPIOS GONCALVES MOREIRA | Sport | AMADOR C (50 ANOS ACIMA) | Fortaleza | SIGA BIKE TEAM | Inscrição Confirmada | |
Glauber Cristie A Freire | Pro | AMADOR C (50 ANOS ACIMA) | Quixeramobim | Solo | Inscrição Confirmada | |
PEDRO GOMES RUFINO, | Sport | AMADOR C (50 ANOS ACIMA) | Fortaleza | Equipe Siga Bike Team | Inscrição Confirmada | |
José Menezes do Nascimento | Sport | AMADOR C (50 ANOS ACIMA) | Quixada | Corredor solido | Inscrição Confirmada | |
MÁRCIO EUGÊNIO CAVALCANTE PAIXÃO | Sport | AMADOR C (50 ANOS ACIMA) | Itapipoca | ITABIKE TEAM | Inscrição Confirmada | |
Paulo Romildo Lima | Sport | AMADOR C (50 ANOS ACIMA) | Tauá | DARCIO MOTO BIKE | Inscrição Confirmada | |
José Fernando Neri do Nascimento | Sport | AMADOR C (50 ANOS ACIMA) | Madalena | Torre bike Team | Inscrição Confirmada | |
Marcos Antônio Lemos Ribeiro | Sport | AMADOR C (50 ANOS ACIMA) | Madalena | Torres Bike Team | Inscrição Confirmada | |
EVALDO PINHO DO NASCIMENTO | Sport | AMADOR C (50 ANOS ACIMA) | Quixeramobim | Central bike team | Inscrição Confirmada | |
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA FARIAS | Sport | AMADOR C (50 ANOS ACIMA) | CAUCAIA | TÔ DE BIKE CAUCAIA | Inscrição Confirmada | |
Vicente alves de matos* | Sport | AMADOR C (50 ANOS ACIMA) | Fortaleza | Kalangus do pedal / bike surdos Ceará | Inscrição Confirmada | |
Francisco luiz da Silva Junior | Sport | AMADOR C (50 ANOS ACIMA) | Fortaleza | Siga bike team | Inscrição Confirmada | |
Ana Letícia Cesar Dieb | Sport | AMADOR FEMININO | Fortaleza | João Ciclo TEAM | Processando Pagamento | |
Nayanne Castro | Sport | AMADOR FEMININO | Pau dos ferros | Oiticica Team | Inscrição Confirmada | |
Marianne Oliveira Silva | Sport | AMADOR FEMININO | Russas | ADEZIVA | Inscrição Confirmada | |
Rayssa Alves | Sport | AMADOR FEMININO | Ocara | Aero Forma Acadêmica | Inscrição Confirmada | |
Sayonara Andrade Holanda | Sport | AMADOR FEMININO | Itaitinga | Jean Braz acessória | Inscrição Confirmada | |
Isabela Barros Bandeira. | Sport | AMADOR FEMININO | Quixeramobim | Thiago Bikes | Inscrição Confirmada | |
Marianne Oliveira | Sport | AMADOR FEMININO | Russas | ADEZIVA | Processando Pagamento | |
João Paulo madeira | Pro | DUPLA MASCULINA(IDADE LIVRE) | Aquiraz | Avulso | Processando Pagamento | |
Nilo chaves maia | Pro | DUPLA MASCULINA(IDADE LIVRE) | Fortaleza | Avulso | Inscrição Confirmada | |
Renato Alves Gomes Rocha | Pro | DUPLA MASCULINA(IDADE LIVRE) | Fortaleza | Joao Ciclo Team | Inscrição Confirmada | |
Matheus Castro de Oliveira | Pro | DUPLA MASCULINA(IDADE LIVRE) | Limoeiro do norte | Rasga lama | Inscrição Confirmada | |
Igor dos Santos Sampaio | Pro | DUPLA MASCULINA(IDADE LIVRE) | Pau dos Ferros | Oiticica Team | Inscrição Confirmada | |
Rafael Rodrigues Cardoso | Pro | DUPLA MASCULINA(IDADE LIVRE) | SOUSA | Oiticica team | Inscrição Confirmada | |
Mateus Henrique dos Santos | Pro | DUPLA MASCULINA(IDADE LIVRE) | Pau dos ferros | Oiticica Team | Inscrição Confirmada | |
João Victor de Lima | Pro | DUPLA MASCULINA(IDADE LIVRE) | José da Penha | OITICICA TEAM | Inscrição Confirmada | |
Délio Correia | Pro | DUPLA MASCULINA(IDADE LIVRE) | Pau dos ferros | Oiticica team | Inscrição Confirmada | |
Lucas Farias de Oliveira | Pro | DUPLA MASCULINA(IDADE LIVRE) | Quixeramobim | Thiago Bikes/ Bike Hard | Inscrição Confirmada | |
Timóteo da Rocha Carvalho | Pro | DUPLA MASCULINA(IDADE LIVRE) | São Gonçalo do Amarante | Pedal Livre Team | Processando Pagamento | |
Allan Cledson Castro Maciel | Pro | DUPLA MASCULINA(IDADE LIVRE) | Quixada | Fadat/Stalker/HINODE/BBURGUER | Processando Pagamento | |
ERIC DE SOUSA FERREIRA FREIRE | Pro | DUPLA MASCULINA(IDADE LIVRE) | Quixadá | Fadat | Processando Pagamento | |
FRANCISCO FABIO DE MOURA | Pro | DUPLA MASCULINA(IDADE LIVRE) | Morada Nova | Fadat | Processando Pagamento | |
JACSON WAGNER PEREIRA MARTINS | Pro | DUPLA MASCULINA(IDADE LIVRE) | Itaiçaba | Fadat | Processando Pagamento | |
Tonyger Sousa de Oliveira | Pro | DUPLA MASCULINA(IDADE LIVRE) | Juazeiro do norte | JUA TOLDOS/ INSTITUTO SAUDE | Processando Pagamento | |
Francisco Gilberlan de Oliveira lemos | Pro | DUPLA MASCULINA(IDADE LIVRE) | Pau dos ferros | Oiticica team | Processando Pagamento | |
BRENO LIMA PLUMA | Pro | DUPLA MASCULINA(IDADE LIVRE) | QUIXADÁ | FADAT | Processando Pagamento | |
Edineudo de melo silva | Pro | DUPLA MASCULINA(IDADE LIVRE) | Quixadá | STALKER/HINODE/BBURGUER | Processando Pagamento | |
Mário César oliveira santos | Pro | DUPLA MASCULINA(IDADE LIVRE) | Maracanaú | Guiné Brasil | Inscrição Confirmada | |
JOSE WERICO SILVA MARINHO | Pro | DUPLA MASCULINA(IDADE LIVRE) | QUIXADÁ | STALKER/HINODE/BBURGUER | Processando Pagamento | |
lucas magalhaes pereira | Pro | DUPLA MASCULINA(IDADE LIVRE) | Maracanaú | Guine Brasil | Inscrição Confirmada | |
Stoichkov Artunes | Pro | DUPLA MASCULINA(IDADE LIVRE) | Quixeramobim | 20072843858 | Inscrição Confirmada | |
Tarciso Aragão | Sport | DUPLA MISTA (IDADE LIVRE) | Fortaleza | Endurance Sport Science | Inscrição Confirmada | |
Samara de Paulo | Sport | DUPLA MISTA (IDADE LIVRE) | Fortaleza | Endurance Sport Science | Inscrição Confirmada | |
Antonio Moreira Mota Júnior | Sport | DUPLA MISTA (IDADE LIVRE) | Fortaleza | SIGA BIKE TEAM | Inscrição Confirmada | |
*Maria margarida dos santos da silva | Sport | DUPLA MISTA (IDADE LIVRE) | Paraipaba | Ciclo paixão | Processando Pagamento | |
Karen farias Albuquerque | Sport | DUPLA MISTA (IDADE LIVRE) | Fortaleza | Siga Bike Tean | Inscrição Confirmada | |
*Francisco Ferreira Mendes | Sport | DUPLA MISTA (IDADE LIVRE) | Paraipaba | FADAT | Inscrição Confirmada | |
Gabrielle Duarte da Rocha | Sport | DUPLA MISTA (IDADE LIVRE) | Paracuru | GARROTE RADICAL TEAM | Inscrição Confirmada | |
Rafael Sousa | Sport | DUPLA MISTA (IDADE LIVRE) | Fortaleza | GARROTE RADICAL TEAM | Inscrição Confirmada | |
Daniel Yanase Ribeiro | Sport | DUPLA MISTA (IDADE LIVRE) | Limoeiro do Norte | Double Dragon | Inscrição Confirmada | |
Simone de Castro Alencar | Sport | DUPLA MISTA (IDADE LIVRE) | Limoeiro do Norte | Double Dragon | Inscrição Confirmada | |
Janayra kelvya alexandrino Silva | Sport | DUPLA MISTA (IDADE LIVRE) | Quixadá ce | fadat | Processando Pagamento | |
José Gilnaks de Lima | Sport | DUPLA MISTA (IDADE LIVRE) | Quixadá | FADAT | Processando Pagamento | |
*AIRTON ALEXANDRE | Pro | E-BIKE SUPER LIGHT -350W (Idade Livre) | Baturité | AUDAX STORE TEAM / VILLAS BIKE | Inscrição Confirmada | |
Jean Batista Freitas Ferreira | Pro | E-BIKE TURBO +500W (Idade Livre) | Fortaleza | Assessoria Jardel Silva | Inscrição Confirmada | |
Layla Camila Lima Barros | Pro | ELITE FEMININO (Acima de 19 Anos) | Fortaleza | JC Team/Endurace/hocco | Inscrição Confirmada | |
*REGILANE DO VALE COSTA | Pro | ELITE FEMININO (Acima de 19 Anos) | QUIXADÁ | STALKER/HINODE/BBURGUER | Inscrição Confirmada | |
ANA MARIA CARACAS DA SILVA | Pro | ELITE FEMININO (Acima de 19 Anos) | QUIXADA | MBS TEAM / ORTODENTE | Inscrição Confirmada | |
Joana Eleonora Nóbrega | Pro | ELITE FEMININO (Acima de 19 Anos) | FORTALEZA | Endurance/Hoco | Inscrição Confirmada | |
Leydiane Barreto Bertelli | Pro | ELITE FEMININO (Acima de 19 Anos) | Jaguaruana | Bertelli | Inscrição Confirmada | |
Pedro Lucas Pereira da Silva | Pro | ELITE MASCULINO (Acima de 19 Anos) | Maranguape | Gilberto Silva team | Processando Pagamento | |
Francisco Henrique Sousa Silva | Pro | ELITE MASCULINO (Acima de 19 Anos) | Guaraciaba do Norte | Iron bikes/ cannondale br/ teo uv | Inscrição Confirmada | |
Isaias Passos | Pro | ELITE MASCULINO (Acima de 19 Anos) | Maracanaú | Tiger/ AEX | Processando Pagamento | |
Pedro Henrique nascimento Irineu | Pro | ELITE MASCULINO (Acima de 19 Anos) | Fortaleza | Gilberto silva/GS bike | Inscrição Confirmada | |
Erenildo Paulino dos Santos | Pro | ELITE MASCULINO (Acima de 19 Anos) | Pacajus | Os quengados hotel espaço verde | Inscrição Confirmada | |
*Edinaldo César Silva Filho | Pro | ELITE MASCULINO (Acima de 19 Anos) | Maranguape | João ciclo team/ fiarts/ mm team | Inscrição Confirmada | |
Josiel Oliveira | Pro | ELITE MASCULINO (Acima de 19 Anos) | Itarema | HOCO SPORTS / SUPER BIKE SHOP | Inscrição Confirmada | |
Márcio Rouvier dos Santos | Pro | ELITE MASCULINO (Acima de 19 Anos) | Camocim | Audax Store team / Mm team | Inscrição Confirmada | |
HELIO APOLINARIO | Pro | ELITE MASCULINO (Acima de 19 Anos) | Maracanau | APOLINARIO TEAM | Inscrição Confirmada | |
EDSON ALVES DA SILVA | Pro | ELITE MASCULINO (Acima de 19 Anos) | QUIXADÁ | FADAT | Processando Pagamento | |
Gilberto de Sousa Silva | Pro | ELITE MASCULINO (Acima de 19 Anos) | Maracanau | Soulsantoscyclingteam/Gilbertosilvateam | Processando Pagamento | |
Liandro Albuquerque De Oliveira | Pro | ELITE MASCULINO (Acima de 19 Anos) | Paracuru | GARROTE RADICAL TEAM | Inscrição Confirmada | |
Felipe Barros Lima | Sport | GRAVEL | Madalena | Mada Bike | Processando Pagamento | |
Ary mendonça | Sport | GRAVEL | Maracanaú | GS TEAM | Inscrição Confirmada | |
*Mateus Santos Ferreira Cavalcante | Sport | GRAVEL | Canindé | equipe fadat | Processando Pagamento | |
*Antonio Adrian Souza Pineo | Sport | GRAVEL | Baturité | Maciço seguros /Villas bike | Inscrição Confirmada | |
Felipe Pinheiro Bezerra | Sport | GRAVEL | FortalezA | Independente | Inscrição Confirmada | |
Cristênia Lopes | Ligth | INICIANTE FEMININO (18 ACIMA) | Ocara | Tô na bike | Inscrição Confirmada | |
Ana Cristina Lopes | Ligth | INICIANTE FEMININO (18 ACIMA) | Ocara | Tô na bike | Inscrição Confirmada | |
Jarine Rocha | Ligth | INICIANTE FEMININO LOCAL (18 ACIMA) | Quixadá | MBS Team | Inscrição Confirmada | |
VERONICA RABELO DAMASCENA | Ligth | INICIANTE FEMININO LOCAL (18 ACIMA) | Quixadá | Fadat | Processando Pagamento | |
Ana Lucia de Sousa Melo | Ligth | INICIANTE FEMININO LOCAL (18 ACIMA) | Quixadá | FADAT | Processando Pagamento | |
Carlos Yure da Silva Lourenço | Sport | INICIANTE MASC. CADETE ( 19 A 29 ANOS) | Quixeramobim | Thiago bikes | Inscrição Confirmada | |
GEIBSON BRENO QUEIROZ PINHEIRO | Sport | INICIANTE MASC. CADETE ( 19 A 29 ANOS) | Quixadá | FADAT | Processando Pagamento | |
Matheus Almeida | Sport | INICIANTE MASC. CADETE ( 19 A 29 ANOS) | Fortaleza | Sinal verde bike shop | Inscrição Confirmada | |
Francisco maciel de Menezes neto | Sport | INICIANTE MASC. CADETE ( 19 A 29 ANOS) | Maranguape | Gilberto Silva | Processando Pagamento | |
Ronnald Sousa | Sport | INICIANTE MASC. CADETE ( 19 A 29 ANOS) | Choró | Trilhão das Águas | Processando Pagamento | |
Madson da Silva Barros | Sport | INICIANTE MASC. CADETE ( 19 A 29 ANOS) | Quixadá | FADAT | Processando Pagamento | |
Fernando Vinicius de Sousa | Sport | INICIANTE MASC. CADETE ( 19 A 29 ANOS) | Quixeramobim | Thiago bikes/galego bikes | Inscrição Confirmada | |
Francisco wauires do vale ferreira | Sport | INICIANTE MASC. CADETE ( 19 A 29 ANOS) | Quixeramobim | Thiago bikes | Inscrição Confirmada | |
Walafi Ferreira da Silva | Sport | INICIANTE MASC. CADETE ( 19 A 29 ANOS) | Ocara | Aeroforma Academia | Inscrição Confirmada | |
José Édson Ferreira cruz | Sport | INICIANTE MASC. CADETE ( 19 A 29 ANOS) | Paramoti | Grupo opcao | Processando Pagamento | |
Jacson Rodrigo Amorim Silva | Sport | INICIANTE MASC. CADETE ( 19 A 29 ANOS) | Tauá | Darcio Moto Bike | Processando Pagamento | |
Lucas Leitão da Silva | Sport | INICIANTE MASC. CADETE ( 19 A 29 ANOS) | Guaiúba | LIGA DE GUAIUBA/ ACADEMIA TRIATLHON | Inscrição Confirmada | |
João Lucas Sales Dutra | Sport | INICIANTE MASC. CADETE ( 19 A 29 ANOS) | Jardim de piranhas | Oiticica Team | Inscrição Confirmada | |
Pedro Henrique Nascimento da Silva | Sport | INICIANTE MASC. CADETE ( 19 A 29 ANOS) | Fortaleza | Kalangus | Inscrição Confirmada | |
Denilson da Silva Alves | Sport | INICIANTE MASC. CADETE ( 19 A 29 ANOS) | Fortaleza | Pebas Bike Team | Inscrição Confirmada | |
Simiao Rodrigues de Araújo | Sport | INICIANTE MASC. CADETE ( 19 A 29 ANOS) | Quixeramobim | Nogs Assessoria/ Thiago bikes / barbearia irmão do corte | Inscrição Confirmada | |
Wellington de Oliveira Pereira | Sport | INICIANTE MASC. CADETE ( 19 A 29 ANOS) | Horizonte | PéDuro Bike | Inscrição Confirmada | |
Pedro Henrique Xavier de Sousa | Sport | INICIANTE MASC. CADETE ( 19 A 29 ANOS) | Icó | RB bike | Inscrição Confirmada | |
ANTHONY Lucas pailino saraiva | Ligth | INICIANTE MASC. CADETE ( 19 A 29 ANOS) | Quixadá | FADAT | Processando Pagamento | |
Utan valter da Silva | Sport | INICIANTE MASC. CADETE ( 19 A 29 ANOS) | Triângulo de Chorozinho | Bike FÉRIAS | Inscrição Confirmada | |
João Luiz Queiroz Alencar | Ligth | INICIANTE MASCULINO LOCAL (18 ACIMA) | Quixada | Fadat | Inscrição Confirmada | |
Tales Wilker ribeiro Moura | Ligth | INICIANTE MASCULINO LOCAL (18 ACIMA) | Quixadá | AVULSA | Processando Pagamento | |
Francisco Camelo de Sousa Junior | Ligth | INICIANTE MASCULINO LOCAL (18 ACIMA) | Quixadá | Monólitos MTB Racing | Inscrição Confirmada | |
ANTÔNIO LUCAS BARBOSA BARROS | Ligth | INICIANTE MASCULINO LOCAL (18 ACIMA) | Quixadá-Ce | FADAT | Processando Pagamento | |
Waldenberg Viana Calixto | Ligth | INICIANTE MASCULINO LOCAL (18 ACIMA) | Quixadá | Berg Fumê | Inscrição Confirmada | |
Guilherme Rafael Pinheiro | Ligth | INICIANTE MASCULINO LOCAL (18 ACIMA) | Quixada | FADAT | Inscrição Confirmada | |
Guilherme Moreno | Ligth | INICIANTE MASCULINO LOCAL (18 ACIMA) | Quixadá | Fadat | Processando Pagamento | |
Manoel Barboza de Freitas Neto | Light | INICIANTE MASCULINO LOCAL (18 ACIMA) | Quixadá | Fadat | Processando Pagamento | |
Fred Capistrano Oliveira | Ligth | INICIANTE MASCULINO LOCAL (18 ACIMA) | Quixadá | FADAT | Processando Pagamento | |
Joab Colares de Lima | Ligth | INICIANTE MASCULINO LOCAL (18 ACIMA) | Choró | Amigos da Bike- Choró | Processando Pagamento | |
FRANCISCO RONDINELLY DE ALMEIDA COSA | Ligth | INICIANTE MASCULINO LOCAL (18 ACIMA) | QUIXADÁ | FADAT | Processando Pagamento | |
JUNIOR SILVA | Ligth | INICIANTE MASCULINO LOCAL (18 ACIMA) | QUIXADA | FADAT | Processando Pagamento | |
José Willians R Martins | Ligth | INICIANTE MASCULINO LOCAL (18 ACIMA) | QUIXADÁ | FADAT | Processando Pagamento | |
Isaque Rodrigues de sousa | Ligth | JUNIOR (15 A 17 ANOS) | Itapipoca | Pedal ciclo Bikeshop | Processando Pagamento | |
Ian Silveira da Silva | Ligth | JUNIOR (15 A 17 ANOS) | Quixadá | Piqueno Ciclo | Processando Pagamento | |
Rafael Albuquerque Moreira | Ligth | JUNIOR (15 A 17 ANOS) | Fortaleza | Siga Bike Team | Inscrição Confirmada | |
Gabriel Albuquerque Moreira | Ligth | JUNIOR (15 A 17 ANOS) | Fortaleza | SIGA BIKE TEAM | Inscrição Confirmada | |
ANTÔNIO LUCAS BARBOSA BARROS | Ligth | JUNIOR (15 A 17 ANOS) | Quixadá-Ce | Santim bike e cabeça choró | Processando Pagamento | |
Victor Gabriel da Silva Crispim | Ligth | JUNIOR (15 A 17 ANOS) | Quixeramobim | CENTRAL BIKES TEAM | Inscrição Confirmada | |
*Pedro Wylgnner Silveira de Souza | Ligth | JUNIOR (15 A 17 ANOS) | Baturité | Maciço Seguros/Villas Bike | Inscrição Confirmada | |
Nicolas da Conceição bessa | Ligth | JUNIOR (15 A 17 ANOS) | Itaitinga | Jean Braz | Inscrição Confirmada | |
Diego De Sousa Santiago | Ligth | JUNIOR (15 A 17 ANOS) | Horizonte | PAI e FILHO | Inscrição Confirmada | |
João Victor Almeida farias | Ligth | JUNIOR (15 A 17 ANOS) | Quixeramobim | Central bike team | Inscrição Confirmada | |
Antonio David Nogueira viana | Pro | MASTER A1 ( 30-34 ANOS) | Quixeramobim | Thiago bikes / Nogs assessoria | Inscrição Confirmada | |
MANOEL SANTIAGO OLIVEIRA | Pro | MASTER A1 ( 30-34 ANOS) | Tauá | sport bike clube | Processando Pagamento | |
*Felipe Costa Melo Cunha | Pro | MASTER A1 ( 30-34 ANOS) | Fortaleza | Jardel Silva | Inscrição Confirmada | |
Glauber Júnior | Pro | MASTER A1 ( 30-34 ANOS) | São Gonçalo do Amarante | Supermercado Glauber Team | Inscrição Confirmada | |
Rodrigo Barros | Pro | MASTER A1 ( 30-34 ANOS) | Iguatu | CR team acessória | Processando Pagamento | |
Paulo Araújo Martins Neto | Pro | MASTER A1 ( 30-34 ANOS) | Maracanaú | Gilberto Silva Team | Processando Pagamento | |
Ricardo Roberto Costa Damasceno | Pro | MASTER A1 ( 30-34 ANOS) | Maranguape | MAX BIKE TEAM | Inscrição Confirmada | |
